| Şartname | Merkez mesafesi -500Umm | Merkez mesafesi-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| çalışma yeteneği | Maksimum salıncak Çapı | 695 mm | 728 mm |
| Maksimum çalışma Çapı | 340mm | 340mm | |
| Maks. Çubuk işleme kapasitesi (Aynadan Etki) | 65 mm | 65 mm | |
| Maksimum çalışma uzunluğu | 535 mm | 1085 mm | |
| Ana Eksen | ayna boyutu | 8inç | 8inç |
| Maksimum döndürme hızı | 5000rpm | 5000rpm | |
| Motor gücü (30dk derecelendirme) | 15kw /20.0hp | 15kw /20.0hp | |
| Bıçak Kulesi | Kesici takım miktarları | 12 | 12 |
| Maksimum döndürme hızı | 4500rpm | 4500rpm | |
| Motor gücü (30dk derecelendirme)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| Besleme mili | Etkili Seyahat(X ekseni) | 215 mm | 215 mm |
| Etkili Hareket (Y ekseni) | 100 mm | 100 mm | |
| Etkili Hareket (Z ekseni) | 605 mm | 1155mm | |

Yamazaki Mazak torna merkezi QT-Compact 200MY merkez mesafesi -1000um işleme kapasitesi
Maksimum dönüş çapı 728 mm'dir
Maksimum işleme çapı 340 mm'dir
Maksimum çubuk işleme kapasitesi (mandrenden etkilenir) 65 mm
Maksimum işleme uzunluğu 1085 mm'dir.




